Latency Log
Search and review telemetry sends, delivery outcomes, incidents, and enrollment lifecycle events.
Domain: exchangedefender.net
Showing 283 of 283 events
| Time | Category | Event | Status | Delivery | Round Trip | Message UUID | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 27, 11:25:00 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 412 ms | 3.4 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T162500Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 11:20:00 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 419 ms | 5 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T162000Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 11:15:00 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 419 ms | 3.4 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T161500Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 11:10:00 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 262 ms | 5.9 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T161000Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 11:05:00 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 319 ms | 4.2 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T160500Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 11:00:00 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 336 ms | 6.4 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T160000Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 10:55:00 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 380 ms | 8.7 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T155500Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 10:50:00 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 347 ms | 4.1 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T155000Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 10:45:00 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 391 ms | 2.6 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T154500Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 10:40:00 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 372 ms | 4.2 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T154000Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 10:35:00 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 427 ms | 5.1 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T153500Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 10:30:00 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 360 ms | 5.8 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T153000Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 10:25:00 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 362 ms | 2.9 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T152500Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 10:20:00 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 335 ms | 6.4 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T152000Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 10:15:00 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 418 ms | 4.9 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T151500Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 10:10:00 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 346 ms | 4 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T151000Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 10:05:00 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 334 ms | 5.7 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T150500Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 10:00:00 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 393 ms | 4.9 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T150000Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 9:55:00 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 396 ms | 4.9 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T145500Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 9:48:49 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 358 ms | 3.6 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T144849Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 9:45:00 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 280 ms | 3.4 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T144500Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 9:40:00 AM | PROBE | Telemetry Bounced | BOUNCED | — | — | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T144000Z] [P:domain] • Reason: Expected response code "250/251/252" but got code "554", with message "554 5.7.1 <xd-A1B2C3@exchangedefender.net>: Relay access denied". | |
| Feb 27, 9:35:00 AM | PROBE | Telemetry Bounced | BOUNCED | — | — | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T143500Z] [P:domain] • Reason: Expected response code "250/251/252" but got code "554", with message "554 5.7.1 <xd-A1B2C3@exchangedefender.net>: Relay access denied". | |
| Feb 27, 9:30:00 AM | PROBE | Telemetry Bounced | BOUNCED | — | — | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T143000Z] [P:domain] • Reason: Expected response code "250/251/252" but got code "554", with message "554 5.7.1 <xd-A1B2C3@exchangedefender.net>: Relay access denied". | |
| Feb 27, 9:25:00 AM | PROBE | Telemetry Bounced | BOUNCED | — | — | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T142500Z] [P:domain] • Reason: Expected response code "250/251/252" but got code "554", with message "554 5.7.1 <xd-A1B2C3@exchangedefender.net>: Relay access denied". | |
| Feb 27, 9:20:00 AM | PROBE | Telemetry Bounced | BOUNCED | — | — | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T142000Z] [P:domain] • Reason: Expected response code "250/251/252" but got code "554", with message "554 5.7.1 <xd-A1B2C3@exchangedefender.net>: Relay access denied". | |
| Feb 27, 9:15:00 AM | PROBE | Telemetry Bounced | BOUNCED | — | — | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T141500Z] [P:domain] • Reason: Expected response code "250/251/252" but got code "554", with message "554 5.7.1 <xd-A1B2C3@exchangedefender.net>: Relay access denied". | |
| Feb 27, 9:10:00 AM | PROBE | Telemetry Bounced | BOUNCED | — | — | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T141000Z] [P:domain] • Reason: Expected response code "250/251/252" but got code "554", with message "554 5.7.1 <xd-A1B2C3@exchangedefender.net>: Relay access denied". | |
| Feb 27, 8:55:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 456 ms | 5.1 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T135501Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 8:50:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 192 ms | 4.1 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T135001Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 8:45:02 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 913 ms | 5.2 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T134502Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 8:40:02 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 872 ms | 5.2 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T134002Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 8:35:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 596 ms | 1 m 16 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T133501Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 8:30:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 422 ms | 3.7 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T133001Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 8:25:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 1.3 s | 4.8 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T132501Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 8:20:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 254 ms | 4.7 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T132001Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 8:15:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 1.2 s | 6.5 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T131501Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 8:10:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 100 ms | 5.6 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T131001Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 8:05:02 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 928 ms | 5 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T130502Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 8:00:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 778 ms | 4.5 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T130001Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 7:55:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 631 ms | 5.1 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T125501Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 7:50:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 500 ms | 5.4 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T125001Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 7:45:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 304 ms | 5.5 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T124501Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 7:40:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 1.2 s | 4.7 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T124001Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 7:35:02 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 968 ms | 4.9 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T123502Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 7:30:02 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 828 ms | 4.9 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T123002Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 7:25:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 762 ms | 4.6 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T122501Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 7:20:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 619 ms | 4.3 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T122001Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 7:15:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 418 ms | 4.7 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T121501Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 7:10:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 178 ms | 4.3 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T121001Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 7:05:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 1 s | 7.3 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T120501Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 7:00:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 1 s | 4.7 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T120001Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 6:55:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 805 ms | 4.7 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T115501Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 6:50:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 609 ms | 5 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T115001Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 6:45:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 455 ms | 5.7 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T114501Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 6:40:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 1.3 s | 5.4 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T114001Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 6:35:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 207 ms | 5.1 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T113501Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 6:30:02 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 999 ms | 4.9 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T113002Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 6:25:02 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 888 ms | 8.2 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T112502Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 6:20:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 702 ms | 5.2 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T112001Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 6:15:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 526 ms | 6.4 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T111501Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 6:10:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 500 ms | 5 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T111001Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 6:05:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 1.3 s | 4.8 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T110501Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 6:00:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 1.1 s | 4.2 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T110001Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 5:55:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 1 s | 4.1 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T105501Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 5:50:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 777 ms | 4.6 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T105001Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 5:45:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 720 ms | 4.7 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T104501Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 5:40:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 1.6 s | 6.5 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T104001Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 5:35:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 462 ms | 3.8 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T103501Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 5:30:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 1.3 s | 5.9 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T103001Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 5:25:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 1.1 s | 6.3 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T102501Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 5:20:02 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 962 ms | 13.9 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T102002Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 5:15:02 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 864 ms | 4.9 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T101502Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 5:10:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 687 ms | 4.9 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T101001Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 5:05:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 703 ms | 5.1 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T100501Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 5:00:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 634 ms | 4.9 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T100001Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 4:55:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 484 ms | 5.3 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T095501Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 4:50:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 1.3 s | 6.6 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T095001Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 4:45:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 1.3 s | 4.1 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T094501Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 4:40:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 1 s | 6 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T094001Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 4:35:02 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 824 ms | 5.6 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T093502Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 4:30:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 675 ms | 5.8 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T093001Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 4:25:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 451 ms | 5.5 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T092501Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 4:20:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 523 ms | 4.7 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T092001Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 4:15:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 282 ms | 6.2 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T091501Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 4:10:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 1.1 s | 4.8 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T091001Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 4:05:02 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 909 ms | 4.7 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T090502Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 4:00:02 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 965 ms | 5.1 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T090002Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 3:55:02 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 904 ms | 4.5 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T085502Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 3:50:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 789 ms | 5.4 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T085001Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 3:45:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 771 ms | 5.2 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T084501Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 3:40:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 587 ms | 4.8 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T084001Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 3:35:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 409 ms | 5 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T083501Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 3:30:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 1.2 s | 6.2 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T083001Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 3:25:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 1 s | 4.9 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T082501Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 3:20:02 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 920 ms | 4.3 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T082002Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 3:15:02 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 852 ms | 4.9 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T081502Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 3:10:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 709 ms | 4.5 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T081001Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 3:05:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 533 ms | 5.3 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T080501Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 3:00:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 368 ms | 5 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T080001Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 2:55:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 1.2 s | 4.7 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T075501Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 2:50:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 1.1 s | 4.5 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T075001Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 2:45:02 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 962 ms | 4.7 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T074502Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 2:40:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 1.4 s | 4.9 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T074001Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 2:35:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 1.3 s | 4.5 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T073501Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 2:30:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 1.3 s | 4.3 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T073001Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 2:25:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 1.2 s | 5.6 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T072501Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 2:20:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 1 s | 4.4 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T072001Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 2:15:02 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 971 ms | 4.9 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T071502Z] [P:domain] | |
| Feb 27, 2:10:01 AM | PROBE | Telemetry Delivered | DELIVERED | 1.2 s | 5.1 s | To: xd-A1B2C3@exchangedefender.net • Subject: ExchangeDefender Latency Probe [T:A1B2C3] [S:20260227T071001Z] [P:domain] | |
